Бронеэлементы керамокомпозитные предназначены для усиления защитных композиций бронеодежды.
Бр4класс защиты
1. Автомат АКМ, 7,62 - мм патрон 57-Н-231, пуля ПС (ТУС)
2. Автомат АК-74, 5,45-мм патрон 7Н10, пуля ПП (ТУС)
Бр5класс защиты
1.Винтовка СВД, 7,62 – мм патрон 7Н13 пуля СТ-М2 (ТУС);
2. Винтовка СВД, патрон 7-БЗ-3, пуля Б-32
Подложка | Габаритные размеры, мм | Формат пластины ИЗГИБ | Площадь защиты, дм. кв. не менее | Масса, кг по классам защиты (ГОСТ Р 50744) | |||
Бр2 | Бр 4 | Бр5 | |||||
Арамид | 270х300 | Одинарный | 7,5±0,05 | 2,6±0,05 | 3,2±0,05 | ||
Композитная | 315х266+2 | Двойной (с верхним скосом) | 7,5±0,05 | 3,4±0.5 | |||
Арамид | 270х360 | Двойной (с верхним скосом) | 9,0±0,05 | 3,3±0,1 | |||
Арамид | 270х325 | Двойной (с верхним скосом) | 8,0±0,05 | 3,4±0,1 | |||
Арамид | 250х300 | Одинарный (SAPI) | 7,1±0,05 | 2,4±0,05 | 2,9±0,05 | ||
Арамид | 265х320 | Анатомическая | 7,5±0,05 | 2,6±0,05 | |||
Арамид | 170х195 | Одинарный | 3,2±0,05 | 1,4±0,03 | |||
Арамид | 170х174 | Одинарный | 3,0±0,05 | 1,2±0,03 | |||
Арамид/ ВМПЭ | 270х315 | Анатомическая | 7,5±0,03 | 1,15±0,05 | |||
ВМПЭ | 270х300 | Одинарный | 7,5±0,05 | 2,2±0,01 | |||
ВМПЭ | 250х300 | Одинарный | 7,1±0,05 | 2,1±0,01 |
Примечание: - проектирование и изготовление других форматов пластин от 3,0 до 10,0 дм. кв., при объеме заказа не менее 500 штук.
Подложка | Габаритные размеры, мм | Формат пластины ИЗГИБ | Площадь защиты, дм. кв. не менее | Масса, кг по классам защиты ( ГОСТ Р 50744) | |||
Бр2 | Бр 4 | Бр5 | |||||
Арамид | 270х300 | Одинарный | 7,5±0,05 | 2,6±0,05 | 3,2±0,05 | ||
Композитная | 315х266+2 | Двойной (с верхним скосом) | 7,5±0,05 | 3,4±0.5 | |||
Арамид | 270х360 | Двойной (с верхним скосом) | 9,0±0,05 | 3,3±0,1 | |||
Арамид | 270х325 | Двойной (с верхним скосом) | 8,0±0,05 | 3,4±0,1 | |||
Арамид | 250х300 | Одинарный (SAPI) | 7,1±0,05 | 2,4±0,05 | 2,9±0,05 | ||
Арамид | 265х320 | Анатомическая | 7,5±0,05 | 2,6±0,05 | |||
Арамид | 170х195 | Одинарный | 3,2±0,05 | 1,4±0,03 | |||
Арамид | 170х174 | Одинарный | 3,0±0,05 | 1,2±0,03 | |||
Арамид/ ВМПЭ | 270х315 | Анатомическая | 7,5±0,03 | 1,15±0,05 | |||
ВМПЭ | 270х300 | Одинарный | 7,5±0,05 | 2,2±0,01 | |||
ВМПЭ | 250х300 | Одинарный | 7,1±0,05 | 2,1±0,01 |
Примечание: - проектирование и изготовление других форматов пластин от 3,0 до 10,0 дм. кв., при объеме заказа не менее 500 штук.